尺码:
最大直径:36" (914.4mm) 最小直径:1/2" (21.3mm)
最大厚度:60mm 最小厚度:2.11mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
用途:
| 冷冻水管 | 蒸汽/冷凝管 | 换热管 | 海洋/海洋管道 | 疏通管 | 工业管 |
| 油气管 | 消防管 | 建筑/结构管 | 灌溉管 | 排水管/污水管 | 锅炉管 |
涂层
| 3PE涂层 | 3PP涂层 | FBE涂层 | 环氧涂料 | 特殊涂装 |
标准碳素无缝钢管
| ASTM A53 Gr.B | 焊接和无缝黑色和热浸镀锌钢管 |
| ASTM A106 Gr.B | 高温用无缝碳素钢 |
| ASTM SA179 | 无缝冷拔低碳钢换热器和冷凝器管 |
| ASTM SA192 | 高压用无缝碳素钢锅炉管 |
| ASTM SA210 | 无缝中碳锅炉和过热器管 |
| ASTM A213 | 无缝合金钢锅炉、过热器和换热器管 |
| ASTM A333 GR.6 | 用于低温的无缝和焊接碳钢和合金钢管。 |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | 高温用无缝铁素体合金钢管 |
| ASTM A336 | 压力和高温零件用合金钢锻件 |
| ASTM SA519 4140/4130 | 机械管用无缝碳 |
| API 规范 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | 套管用无缝钢管 |
| API 规格 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | 管线管用无缝钢管 |
| 标准 17175 | 高温用无缝钢管 |
| DN2391 | 冷拔无缝预制管 |
| 标准 1629 | 有特殊要求的无缝圆形非合金钢管 |
化学成分和机械性能
| 标准 | 年级 | 化学成分(%) | 机械性能 | ||||||
| ASTM A53 | C | 硅 | 锰 | P | S | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | ||
| A | 小于或等于 0.25 | - | 小于或等于 0.95 | 小于或等于 0.05 | 小于或等于 0.06 | 大于等于330 | 大于等于205 | ||
| B | 小于或等于 0.30 | - | 小于等于1.2 | 小于或等于 0.05 | 小于或等于 0.06 | 大于或等于 415 | 大于等于240 | ||
| ASTM A106 | A | 小于或等于 0.30 | 大于或等于 0.10 | 0.29-1.06 | 小于或等于 0.035 | 小于或等于 0.035 | 大于或等于 415 | 大于等于240 | |
| B | 小于或等于 0.35 | 大于或等于 0.10 | 0.29-1.06 | 小于或等于 0.035 | 小于或等于 0.035 | 大于等于485 | 大于或等于 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 小于或等于 0.035 | 小于或等于 0.035 | 大于等于325 | 大于等于180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 小于或等于 0.25 | 0.27-0.63 | 小于或等于 0.035 | 小于或等于 0.035 | 大于等于325 | 大于等于180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 331 | 大于或等于 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 414 | 大于或等于 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 414 | 大于等于290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 434 | 大于等于317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 455 | 大于等于359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 大于等于490 | 大于等于386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 517 | 大于或等于 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 531 | 大于或等于 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 大于或等于 565 | 大于或等于 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 414 | 大于或等于 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 414 | 大于等于290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 434 | 大于等于317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 455 | 大于等于359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 大于等于490 | 大于等于386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 517 | 大于或等于 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 531 | 大于或等于 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 565 | 大于或等于 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 大于或等于 621 | 大于或等于 552 | ||
热门标签: 碳无缝钢管 smls 管,中国制造,制造商,供应商







