BS1139 标准镀锌脚手架管 OD48.3mm Type 4
| 项目 | 外形尺寸(mm) | |
| 1.0m Gal 支架管 | OD48.3×4.0x1000 | |
| 1.5m加仑脚手架管 | OD48.3×4.0x1500 | |
| 2.5m加仑支架管 | OD48.3×4.0x2500 | |
| 3.0m 加仑支架管 | OD48.3×4.0x3000 | |
| 3.5m加仑脚手架管 | OD48.3×4.0x3500 | |
| 4.0m Gal 支架管 | OD48.3×4.0x4000 | |
| 4.5m 加仑脚手架管 | OD48.3×4.0x4500 | |
| 5.5m加仑脚手架管 | OD48.3×4.0x5000 | |
| 6.0m Gal 支架管 | OD48.3×4.0x6000 | |
| 6.4m 加仑脚手架管 | OD48.3×4.0x6400 | |
| 镀锌脚手管长度定制,最短0.3m。 根据油气工业要求,镀锌锌厚度应大于40微米。 | ||
OD48.3mm 黑色脚手架管
| 项目 | 方面 | 长度 | |
| 黑色脚手架管类型 4(1-2米) | OD48.3×4.0mm | 1-2m | |
| 黑色脚手架管类型 4(2-3米) | OD48.3×4.0mm | 2-3m | |
| 黑色脚手架管类型 4(3-4米) | OD48.3×4.0mm | 3-4m | |
| 黑色脚手架管类型 4(4-5米) | OD48.3×4.0mm | 4-5m | |
| 黑色脚手架管类型 4(5-6米) | OD48.3×4.0mm | 5-6m | |
| 黑色脚手架管类型 4(6-7米) | OD48.3×4.0mm | 6-7m |
热门标签: bs1139脚手架管,中国制造,制造商,供应商







