基本信息。
型号。
ASTM BS EN DIN JIS GB
物品
En 10219 ASTM A500 焊接 ERW 钢管
长度
5.8~12m或按客户要求
型号
钢管(Wufu141231)
中学与否
非中学
品牌
五福钢铁
运输包
裸露、上油、彩绘、3lpe 或其他
规格
CE、ISO、SGS 等
商标
五福钢铁
起源
中国大陆杭州市
生产能力
250, 000 吨/年
产品描述
| 产品详情 | |||||
| 商品 | EN 10219 ASTM A500 焊接 ERW 钢管 | ||||
| 外径 | 战争遗留爆炸物/高频爆炸物 | 直缝焊 / 直缝焊 | 螺旋锯/高速锯 | 右手 | SHS |
| 1/8 - 20 英寸 (10.3 - 508 毫米) | 12 - 56 英寸 (323.8 - 1,420 毫米) | 8 - 126 英寸 (219.1 - 3,200 毫米) | 40 x 20 毫米 - 1,000 x 800 毫米 | 15 x 15 毫米 - 1,000 × 1,000 毫米 | |
| 室壁厚度 | 0.4 - 16 毫米 | 6.0 - 40 毫米 | 6.0 - 26 毫米 | 1.0 - 30 毫米 | 0.6 - 30 毫米 |
| 长度 | 5.8 ~ 12.0米或按客户要求 | ||||
| 标准 | GB/T 3091、GB/T 13793、ASTM A252、ASTM A53、ASTM A500、EN 10210、EN 10219、API 5L、 DIN 1626/1615、DIN 17120 等 | ||||
| 年级 | SS400、Q235、Q345、Q460、A572 Gr.50、A572 Gr.60、S235、S275、S355、A/B 级、X42、X52、 X60、X70等 | ||||
| 表面 | 优质(裸露、涂油、彩漆、3LPE 或其他防腐处理) | ||||
| 检查 | 具有化学成分和机械性能分析; 尺寸和外观检查,以及无损检测。 | ||||
| 应用 | 结构、输电铁塔工程、打桩、水、油气管道工程、机械工业、市政工程、道路及其附属设施等。 | ||||
| 包装 | 标准出口,散装/捆装/尼龙布袋适航包装; 或根据客户的要求。 | ||||
| 交货时间 | 1. 收到定金或确认信用证后 20-45 天 2.取决于你的订单数量 | ||||
| 付款条件 | 1. T/T: 30% T/T advance, 70% balance copy of B/L 2.信用证:即期 3. T/T 和 L/C: 30% T/T 预付款,70% L/C | ||||
| 港口 | 中国主要港口 | ||||
热门标签: astm a53 焊接 erw 钢管,中国制造,制造商,供应商







