产品规格
| 姓名 | 镀锌方管 |
| 标准 | JIS G3466、EN 10219、GB/T 3094-2000、GB/T 6728-2002 |
| 材料 | Q195,Q215,Q235 |
| 尺寸 | 15*15-100*100mm |
| 重量 | 0.6-2.3mm |
| 表面处理 | 预镀锌 |
| 镀锌层 | 60-80g/m2,最高可达 120g/m2 |
| 长度 | 通常为4.5-6.5m,可达12m; 并可根据客户要求裁剪任意长度''''''''''''''''''''''''''''''' |
| 结束治疗 | 普通或斜面 |
化学成分和机械性能:
| 年级 | 化学成分 | 机械性能 | ||||||
| C | 锰 | 硅 | S | P | 屈服 | 拉伸 | 隆加蒂 | |
| 强度 Mpa | 强度 Mpa | -百分比 | ||||||
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 小于或等于 0.30 | 小于或等于 0.045 | 小于或等于 0.05 | 大于等于195 | 315-430 | 大于或等于 33 |
| Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | 小于或等于 0.30 | 小于或等于 0.05 | 小于或等于 0.045 | 大于或等于 217 | 335-450 | 大于或等于 27 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | 小于或等于 0.30 | 小于或等于 0.045 | 小于或等于 0.04 | 大于或等于 235 | 375-500 | 大于或等于 26 |
| Q345 | 小于或等于 0.20 | 1.00-1.60 | 小于或等于 0.55 | 小于或等于 0.04 | 小于或等于 0.04 | 大于或等于 345 | 470-630 | 大于或等于 22 |



尊敬的顾客
感谢您访问我们的网站并仔细阅读我们的工厂和产品介绍。
到目前为止,我们已有近 20 年的历史,我们从事与钢材相关的贸易业务已有 11 年以上。
我们的产品已出口到世界各地。
我们专业生产预镀锌钢管和热镀锌钢管和黑色方管。
如果您对我们的产品感兴趣,请不要''''''''''''''''''''''''''''''不要犹豫与我联系,我会关于您进一步沟通的处置。
向你致以最良好的祝愿
张莫妮卡
热门标签: 工厂批发轻质焊接预镀锌钢管,中国制造,制造商,供应商





