产品尺寸
| 圆管 | ||||
| 公称直径 | 尺寸 | 直径(mm) | 重量(毫米) |
|
| DN15 | 1/2" | 20 | 0.6-2.2 | |
| DN20 | 3/4" | 20 | 0.6-2.2 | |
| 25.4 | 0.6-2.2 | |||
| DN25 | 1" | 32 | 0.6-2.2 | |
| 38 | 1.0-2.2 | |||
| DN32 | 1 1/4" | 40 | 1.0-2.2 | |
| 42 | 1.0-2.3 | |||
| DN40 | 1 1/2" | 47 | 1.0-2.3 | |
| 48 | 1.0-2.3 | |||
| DN50 | 2" | 59 | 1.0-2.3 | |
| 60.3 | 1.0-2.3 | |||
| DN65 | 2 1/2" | 75 | 1.0-2.3 | |
| DN80 | 3" | 87 | 1.0-2.3 | |
| DN100 | 4" | 113 | 1.0-2.3 | |
生产工艺流程图
钢管生产工艺流程如下:首先将镀锌钢带开卷,然后进行切割和对焊,然后镀锌钢带进入储料箱,机器将其成型,然后焊接成钢管,然后在焊缝处补锌,然后水冷。方管要进行改造,然后定径和矫直,然后切割成所需的长度,然后标记,然后钝化和涂油以防止管子生锈。最后,我们将管子包装和标记,然后重量检查和卡车运输。
产品资质
我们有各种认证,您可以在网站的第一页(关于我们)看到它们。我们有自己的
实验室检测合格。

热门标签: 钢结构建筑用镀锌护栏管,中国制造,制造商,供应商










