产品尺寸
天津天盈泰钢管有限公司是一家钢管生产企业,拥有10条生产线,5个厂房,占地面积7,0000平方米。我们可以生产以下各种尺寸的钢管,如果您有对我们的产品有任何兴趣,请随时与我联系。欢迎参观我们的工厂!
| 圆管 | 矩形管 | 方形管 | 椭圆管 | |||||||||
| 公称直径 | 尺寸 | 直径(mm) | 重量(毫米) | 尺寸(mm) | 重量(毫米) | 尺寸(mm) | 重量(毫米) | 尺寸(mm) | 重量(毫米) | |||
| DN15 | 1/2" | 20 | 0.6-2.2 | 20*40 | 0.6-2.0 | 16*16 | 0.6-1.5 | 30*60 | 1.0-2.2 | |||
| DN20 | 3/4" | 20 | 0.6-2.2 | 25*50 | 0.6-2.0 | 19*19 | 0.6-2.0 | 30*70 | 1.0-2.2 | |||
| 25.4 | 0.6-2.2 | 30*40 | 0.6-2.0 | 20*20 | 0.6-2.0 | 30*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN25 | 1" | 32 | 0.6-2.2 | 30*50 | 0.6-2.0 | 25*25 | 0.6-2.0 | |||||
| 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.6-2.0 | 30*30 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN32 | 1 1/4" | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.6-2.0 | 32*32 | 0.6-2.0 | |||||
| 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.6-2.0 | 35*35 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN40 | 1 1/2" | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.6-2.0 | |||||
| 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN50 | 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.6-2.2 | |||||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 | |||||||
| DN65 | 2 1/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 | |||||
| DN80 | 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.0-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN100 | 4" | 113 | 1.0-2.3 | 35*55 | 1.0-2.2 | 100*100 | 1.2-2.2 | |||||

质量控制
天盈泰自成立以来,以品质和服务为核心,注重自身品牌建设。 遵循“实施精品战略,引领行业发展”的经营理念,实现“让天盈泰的产品遍布全球”的愿景。 为此,天盈泰还建立了功能齐全的“实验检测中心”,对产品的化学、力学性能、表面性能和极限试验等进行全方位检测,确保产品质量,做天盈泰的产品。 检测能力和研发能力更加全面可靠。

生产流程

接触
姓名:辛迪
电子邮件:cindy@tytgg.com.cn
Whatsapp/微信:86 18073263509
Skype:cindy@tytgg.com.cn
电话:86 18073263509/86 22 68609686
传真:86 22 68609686
热门标签: 建筑用镀锌 MS 管与 iso 证书,中国制造,制造商,供应商








