产品介绍
镀锌钢管又称预镀锌钢管。 顾名思义,它是由镀锌钢制成的钢管。 它是先镀锌后镀锌钢带焊接而成的钢管。 由于镀锌钢管是在冷轧钢带上镀锌,壁厚比较准确,同规格的壁厚是一样的。 镀锌钢管和热镀锌钢管,镀锌钢管比热镀锌钢管便宜,但含锌量比热镀锌钢管低很多。

产品规格
| 圆管 | 矩形管 | 方形管 | 椭圆管 | |||||||||
| 公称直径 | 尺寸 | 直径(mm) | 重量(毫米) | 尺寸(mm) | 重量(毫米) | 尺寸(mm) | 重量(毫米) | 尺寸(mm) | 重量(毫米) | |||
| DN15 | 1/2" | 20 | 0.6-2.2 | 20*40 | 0.6-2.0 | 16*16 | 0.6-1.5 | 30*60 | 1.0-2.2 | |||
| DN20 | 3/4" | 20 | 0.6-2.2 | 25*50 | 0.6-2.0 | 19*19 | 0.6-2.0 | 30*70 | 1.0-2.2 | |||
| 25.4 | 0.6-2.2 | 30*40 | 0.6-2.0 | 20*20 | 0.6-2.0 | 30*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN25 | 1" | 32 | 0.6-2.2 | 30*50 | 0.6-2.0 | 25*25 | 0.6-2.0 | |||||
| 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.6-2.0 | 30*30 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN32 | 1 1/4" | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.6-2.0 | 32*32 | 0.6-2.0 | |||||
| 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.6-2.0 | 35*35 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN40 | 1 1/2" | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.6-2.0 | |||||
| 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN50 | 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.6-2.2 | |||||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 | |||||||
| DN65 | 2 1/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 | |||||
| DN80 | 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.0-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN100 | 4" | 113 | 1.0-2.3 | 35*55 | 1.0-2.2 | 100*100 | 1.2-2.2 | |||||
天天通的优势
1.钢管原材料的质量与其他供应商不同。我们有稳定的原材料供应商。我们不会因为价格而改变供应商。所以质量几乎相同。
2.焊接工艺不同。
3.补锌的锌丝不同。
4.生产过程中的水冷却不同。
5.钝化水质好,与众不同。
6.生产速度会影响管体温度。
产品应用






热门标签: 预镀锌焊管建材,中国制造,制造商,供应商





