什么是管道明细表?
由于管道的主要功能是在压力下输送流体,因此其内径是其关键尺寸。 该临界尺寸称为标称孔径 (NB)。 显然,对于含有加压流体的管道,壁厚以及管道的强度非常重要。 壁厚表示为“时间表”,简称管道明细表。管道明细表缩写为SCH。 对于给定的尺寸和规格,管道的厚度是固定的,并在适用的 ASME 标准中定义。 除了管道明细表外,管道厚度也可以在毫米或者英寸为与 ASME 标准中指定的值相对应的值。
管道尺寸有哪些标准?
在石油和天然气及相关下游行业,最常见的标准是
– ASME/ANSI B 36.10 焊接和无缝锻制钢管,以及
– ASME/ANSI B36.19 不锈钢管
管道规格随管道尺寸变化吗?
对于所有管道尺寸,外径保持相对恒定。 因此,任何变化表(即壁厚)仅影响内径。 随着计划编号的增加,壁厚增加,实际孔径减小。
性病与SCH 40适用于 NPS 1/8 至 NPS 10(含)。XS 与SCH 80适用于 NPS 1/8 至 NPS 8(含)。XXS墙厚于SCH 160从 NPS 1/8" 到 NPS 6"(含),以及SCH 160比XXS 适用于 NPS 8 英寸及以上的墙壁。
管道明细表
与特定计划相关的壁厚取决于管道尺寸,从下面的图表中可以看出一些更常见尺寸的碳钢管道。
不锈钢管通常采用标准重量尺寸(以“S”名称表示,例如“NPS SCH 10S”)。 然而,不锈钢管也可用于其他规格。
使用的缩写:核动力源– 标称管道尺寸,注意– 标称孔径,性病- 标准,XS– 超强,XXS– 双倍超强。
核动力源 | N.B. | O.D. | 10 | 20 | 30 | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | – | 1.45 | 1.73 | 1.73 | – | 2.41 | 2.41 | – | – | – | – | – |
1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.2 | 3.2 | – | – | – | – | – |
1/2 | 15 | 21.34 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.77 | 7.47 |
3/4 | 20 | 26.67 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
1.1/4 | 32 | 42.16 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.7 |
1.1/2 | 40 | 48.26 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.16 |
2 | 50 | 60.32 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
2.1/2 | 65 | 73.02 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.52 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.12 | 15.24 |
3.1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | 16.15 |
4 | 100 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.12 | – | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.52 | 9.52 | – | 12.7 | – | 15.87 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.08 | 18.26 | 20.63 | 23.01 | 22.22 |
10 | 250 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.08 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.47 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.52 | 11.12 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.82 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.52 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.52 | 40.49 | – |
18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.82 | 29.36 | 34.92 | 39.67 | 45.24 | – |
20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 15.08 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | – |
22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 15.87 | 22.22 | 12.7 | 28.57 | 34.92 | 41.27 | 47.62 | 53.97 | – |
24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 17.47 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
26 | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | – | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 17.47 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 17.47 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 19.05 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
40 | 1000 | 1016 | – | – | – | 9.53 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |






