BS5896 混凝土用高强度钢绞线
高强度钢绞线规格
| BS5896 | |||
| 类型 | 标准7线 | 超级七线 | |
| 公称直径 | 9.3/11/12.5/15.2 | 9.6/11.3/12.9/15.7 | |
| 毫米直径公差 | 加 {{0}}.3/-0.15/加 0.4/-0.2 | 加 {{0}}.3/-0.15/加 0.4/-0.2 | |
| 毫米2标称面积 | 52/71/93/139 | 55/75/100/150 | |
| Kg/1000m公称重量 | 408/557/730/1090 | 432/590/785/1180 | |
| KN强度等级 | 1770/1770/1770/1670 | 1860/1860/1860/1770 | |
| KN 最小断裂强度 | 92/125/164/232 | 102/139/186/265 | |
| KN 最小值 屈服强度 | 最小 85% 断裂强度 | ||
| L0>最小 500 毫米 伸长 | 3.5% | ||
| L0>最小 500 毫米 伸长 |
最小标称断裂强度的初始载荷 | 60% /70% /80% | |
| 1000h值 不多于 |
1.0% /2.5% /4.5% | ||
| JISG3536 | ||||
| 类型 | SWPR7AN | SWPR7AL | 70亿瑞士法郎 | SWPR7BL |
| 毫米标称 直径 |
9.3/10.8 | 12.4/15.2 | 9.5/11.1 | 12.7/15.2 |
| 毫米直径 宽容 |
加上 0.4/-0.2 | |||
| 毫米2 标称 区域 |
51.61/69.68 | 92.9/138.7 | 54.84/74.19 | 98.71/138.7 |
| 千克/1000m标称 重量 |
405/546 | 729/1101 | 432/580 | 774/1101 |
| KN 最小值 打破 力量 |
88.8/120 | 160/240 | 102/138 | 183/261 |
| KN 最小值 产生了 力量 |
75.5/102 | 136/204 | 86.8/118 | 156/222 |
| L0>最小 500 毫米 伸长 |
3.5% | |||
| 松弛 | 初始负载 最小标称 断裂强度 |
7.0% | ||
| 1000h值 不多于 |
2.5% | |||
| AS1311 | ||||
| 类型 | 常见的 | 极好的 | 超高强度 | |
| 毫米公称直径 | 9.3/10.9/12.7/15.2/18 | 9.3/10.9/12.7/15.2/18 | 15.2 | |
| mm直径公差 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |
| 毫米2标称面积 | 52/71/94/139/199 | 55/75/100/143/199 | 143 | |
| Kg/1000m公称重量 | 410/555/740/1090/1560 | 430/590/785/1125/1560 | 1125 | |
| KN 最小断裂强度 | 94/125/165/227/311 | 102/138/184/250/338 | 261 | |
| KN 最小值 屈服强度 | 最小 85% 断裂强度 | |||
| L0>最小 500 毫米 伸长 | 3.5% | |||
| L0>最小 500 毫米 伸长 |
最小标称初始负载 断裂强度 |
70% /80% | ||
| 1000h值 不多于 |
2.5% /4.5% | |||
细节图


储存和运送

应用


如果您对我们的产品感兴趣,请联系我
张莫妮卡
电子邮件:monica@tytgg.com.cn
MB :加 8613672119836
热门标签: bs5896 混凝土用高强度钢绞线,中国制造,制造商,供应商






