
产品描述
名称:厂房建筑用热镀锌钢管
表面:镀锌(40-60g/m2 通常,可按客户要求)
外径:21.3-219mm
重量:1.2-25mm
长度:固定或随机,根据客户要求
材质:Q195 Q215 Q235
贸易条款:FOB,C&F,CIF,EXW
付款条件:TT 定金加 BL 副本/LC 或 100% 即期 LC
详细尺寸
| 外径 (OD) | 壁厚(WT) | 外径 (OD) | 壁厚(WT) |
| 20 毫米 | 1.4--2.5 毫米 | 50 毫米 | 1.4--4 毫米 |
| 21.3 毫米 | 1.4--2.5 毫米 | 51 毫米 | 1.4--4 毫米 |
| 26.7 毫米 | 1.4--2.75 毫米 | 54 毫米 | 1.4--4 毫米 |
| 33.4 毫米 | 1.4--3.75 毫米 | 57 毫米 | 2.3--4.75 毫米 |
| 38 毫米 | 1.5--4 毫米 | 59 毫米 | 2.3--4.75 毫米 |
| 41.3 毫米 | 1.5--4 毫米 | 60.3 毫米 | 2.0--7.0 毫米 |
| 42.2 毫米 | 1.4--4 毫米 | 73 毫米 | 2.5--7.0 毫米 |
| 43 毫米 | 1.4--4 毫米 | 75 毫米 | 2.5--7.0 毫米 |
| 44 毫米 | 1.4--4 毫米 | 76 毫米 | 2.5--7.0 毫米 |
| 48.3 毫米 | 1.4--4.25 毫米 | 88.9 毫米 | 2.5--8.0 毫米 |
| 外径 (OD) | 壁厚(WT) | 外径 (OD) | 壁厚(WT) |
| 98 毫米 | 2.5--4.5 毫米 | 159 毫米 | 2.5--10 毫米 |
| 102 毫米 | 2.5--9.0 毫米 | 165 毫米 | 2.5--7.0 毫米 |
| 108 毫米 | 2.5--9.0 毫米 | 168 毫米 | 2.75--11.5 毫米 |
| 114.3 毫米 | 2.5--9.0 毫米 | 177.8 毫米 | 2.75--11.5 毫米 |
| 121 毫米 | 2.75--7 毫米 | 180 毫米 | 2.75--11.5 毫米 |
| 127 毫米 | 2.75--8 毫米 | 194 毫米 | 2.75--11.5 毫米 |
| 133 毫米 | 2.75--8.0 毫米 | 203 毫米 | 2.75--12 毫米 |
| 139.7 毫米 | 2.5--10 毫米 | 219 毫米 | 2.75--12 毫米 |
| 141.3 毫米 | 2.5--10 毫米 | 244.5 毫米 | 4.0--12 毫米 |
| 152 毫米 | 2.5--10 毫米 | 273.1 | 4.0--12 毫米 |
产品图片



包装
1) 仅由钢条捆扎
2) 成捆和保鲜膜
3) 散装
4) 符合客户要求
装货港:中国天津。
装运:20'GP通常长度≤5.8m,40'GP通常长度≤5.8m,40'GP通常长度≤5.8m(一些6m L的尺寸可以装入20'GP)。

我们的服务
五个承诺:
a.质量:关于热镀锌钢管,我们通过三个层次严格控制质量。 第一层,生产线质量检测。 第二层,入库时的质量检测。 第三层,装车前的质量检测。
b.时效性:24小时在线,随时为客户提供咨询和报价服务。
c.准确性:严格按照客户标准,确保公差范围,满足客户要求。
d.诚信:如客户投诉产品质量问题,我司将积极配合客户解决问题。 如属我司责任,我司将承担相应的责任和赔偿。
e.长寿:与客户建立良好的长期关系。
联系信息

热门标签: 车间建设用热镀锌钢管,中国制造,制造商,供应商






